
Braidin™ L Guiding Sheath inherits the premium quality of APT Medical hemostasis introducer, features braided structure and marked tip to provide superior kink resistance, support and visibility, it iswidely used in peripheral intervention, electrophysiology and structural heart procedures.
- Facilitates excellent support, torqueability and superior kink resistance
- Provides thin wall and small outer diameter to minimize blood vessel stress and access site complications
- For smooth advancement and easier insertion
- Rounded dilator tip to avoid vessel damage
| Curve | Length | 4F | 5F | 5.5F | 6F | 6.5F | 7F | 8F | 9F | Guidewire | Guidewire type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | 45cm | 950404511 | 950504511 | - | 950604511 | - | 950704511 | 950804511 | - | - | - | |
| 50cm | 890405001 | 890505001 | 890505008 | 890605001 | 890605008 | 890705001 | - | - | 2mmJ, 0.025" ×150cm | Hydrophilic | ||
| 50cm | - | 890505000 | 890505007 | 890605000 | 890605007 | 890705000 | 890805000 | 890905000 | 3mmJ, 0.038" ×150cm | Hydrophilic | ||
| 50cm | 890405000 | - | - | - | - | - | - | - | 3mm J, 0.035" ×150cm | Hydrophilic | ||
| 70cm | 950407015 | 950507015 | 959507015 | 950607015 | 959607015 | 950707015 | 950807015 | 950907015 | - | - | ||
| 70cm | - | 950507021 | 959507021 | 950607021 | 959607021 | 950707021 | 950807021 | 950907021 | 3mm J, 0.038" ×150cm | - | ||
| 90cm | 950409020 | 950509020 | - | 950609020 | - | 950709020 | 950809020 | 950909020 | - | - | ||
| 90cm | - | 890509001 | 890509003 | 890609001 | 890609003 | 890709001 | - | - | 2mmJ, 0.025" ×180cm | Hydrophilic | ||
| 90cm* | - | 98050904 | 98050905 | 98060904 | 98060905 | 98070902 | 98080902 | - | 3mm J, 0.025" ×150cm | Metal | ||
| 90cm | 95040900 | 95050900 | 95050901 | 95060900 | 95060901 | 95070900 | 95080900 | - | 3mm J, 0.025" ×150cm | Metal | ||
| 90cm | - | 950509022 | 959509022 | 950609022 | 959609022 | 950709022 | 950809022 | 950909022 | 3mm J, 0.038" ×180cm | Metal | ||
| 90cm | - | 890509000 | 890509002 | 890609000 | 890609002 | 890709000 | 890809000 | 890909000 | 3mmJ, 0.038" 180cm | Hydrophilic | ||
| * Equipped with 22G, 45mm needle and 11P scalpel | ||||||||||||
| Curve | Length | 10F | 12F | 14F | 16F | 18F | Guidewire | Guidewire type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | 50cm | 891005000 | 891205000 | 891405000 | 891605000 | 891805000 | 3mmJ, 0.038" ×150cm | Hydrophilic | ||||
| 70cm | 951007015 | 951207015 | 951407015 | 951607015 | 951807015 | - | - | |||||
| 70cm | 951007021 | 951207021 | 951407021 | 951607021 | 951807021 | 3mm J, 0.038" ×150cm | - | |||||
| 90cm | 951009020 | 951209020 | 951409020 | 951609020 | 951809020 | - | - | |||||
| 90cm | 951009022 | 951209022 | 951409022 | 951609022 | 951809022 | 3mm J, 0.038" ×180cm | Metal | |||||
| 90cm | 891009000 | 891209000 | 891409000 | 891609000 | 891809000 | 3mmJ, 0.038" ×180cm | Hydrophilic | |||||
| Curve | Length | 5F | 6F | 6.5F | 7F | 8F | 8.5F | 10F | 12F | Guidewire | Guidewire type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 45cm | 950504512 | 950604512 | - | 950704512 | 950804512 | - | - | - | - | - | |
| Lima | 45cm | 950504514 | 950604514 | - | 950704514 | 950804514 | - | - | - | - | - | |
| MPA | 45cm | 950504510 | 950604510 | - | 950704510 | 950804510 | - | - | - | - | - | |
| RDC | 45cm | 950504513 | 950604513 | - | 950709413 | 950804513 | - | - | - | - | - | |
| T2 | 45cm | - | 890604500 | - | 890704500 | 890804500 | - | - | - | 2mmJ, 0.025" ×150cm | Hydrophilic | |
| MPA | 50cm | - | 95060507 | 95060509 | 95070507 | - | - | - | - | 3mm J, 0.032" ×150cm | Metal | |
| MPA | 50cm | - | 890605003 | 890605010 | 890705003 | - | - | - | - | 3mmJ, 0.035" ×150cm | Hydrophilic | |
| JR4 | 50cm | - | 890605002 | 890605009 | 890705002 | - | - | - | - | 3mmJ, 0.035" ×150cm | Hydrophilic | |
| JR4 | 50cm | - | 95060506 | 95060508 | 95070506 | - | - | - | - | 3mm J, 0.032" ×150cm | Metal | |
| R1 | 50cm | 95050502 | 95060505 | 95060504 | 95070508 | - | - | - | - | 3mm J, 0.032" ×150cm | Metal | |
| R2 | 50cm | 95050503 | 95060503 | 95060502 | 95070509 | - | - | - | - | 3mm J, 0.032" ×150cm | Metal | |
| R3 | 50cm | 95050504 | 95060501 | 95060500 | 95070505 | - | - | - | - | 3mm J, 0.032" ×150cm | Metal | |
| R1 | 50cm | 890505004 | 890605004 | 890605011 | 890705004 | - | - | - | - | 3mmJ, 0.035" ×150cm | Hydrophilic | |
| R2 | 50cm | 890505005 | 890605005 | 890605012 | 890705005 | - | - | - | - | 3mmJ, 0.035" ×150cm | Hydrophilic | |
| R3 | 50cm | 890505006 | 890605006 | 890605013 | 890705006 | - | - | - | - | 3mmJ, 0.035" ×150cm | Hydrophilic | |
| T2 | 60cm | - | 890606000 | - | 890706000 | 890806000 | - | 891006000 | 891206000 | 3mmJ, 0.032" ×150cm | Hydrophilic | |
| LA | 62cm | - | - | - | - | 95080628 | 95080629 | - | - | 3mm J, 0.032" ×180cm | Metal | |
| LA | 62cm | - | - | - | - | 95080621 | 95080626 | - | - | - | - | |
| LA | 62cm | - | - | - | - | 890806201 | 890806204 | - | - | 3mmJ, 0.038" ×150cm | Hydrophilic | |
| RA | 62cm | - | - | - | - | 95080624 | 95080622 | - | - | 3mm J, 0.032" ×180cm | Metal | |
| RA | 62cm | - | - | - | - | 95080620 | 95080625 | - | - | - | - | |
| RA | 62cm | - | - | - | - | 890806200 | 890806203 | - | - | 3mmJ, 0.038" ×150cm | Hydrophilic | |
| LA | 80cm | - | - | - | - | 890808000 | 890808002 | - | - | 3mmJ, 0.038" ×180cm | Hydrophilic | |
| MPA | 90cm | 950509016 | 950609016 | - | 950709016 | 950809016 | - | - | - | - | - | |
| HS | 90cm | 950509017 | 950609017 | - | 950709017 | 950809017 | - | - | - | - | - | |
| RDC | 90cm | 950509018 | 950609018 | - | 950709018 | 950809018 | - | - | - | - | - | |
| Lima | 90cm | 950509019 | 950609019 | - | 950709019 | 950809019 | - | - | - | - | - | |
| Curve | Length | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 12F | 14F | 16F | 18F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45° | 85cm | 95040851 | 95050851 | 95060851 | 95070851 | 95080851 | 95090851 | 95100851 | 95120851 | 95140851 | 95160851 | 95180851 |
| 270° | 95040850 | 95050850 | 95060850 | 95070850 | 95080850 | 95090850 | 95100850 | 95120850 | 95140850 | - | - |

