MPD-L Curva de desplazamiento para colocar un bucle en el anillo tricúspide para mapear las vías accesorias para el síndrome de WPW y en el istmo cavo-tricúspide (CTI) para el aleteo auricular.
| REF. | Tamaño Francés | Espaciado | Longtiud (mm) | Curva |
|---|---|---|---|---|
| 901398 | 6F | 2-10-2 | 1100 | MPD-L |
| 901399 | 6F | 2-5-2 | 1100 | MPD-L |
| 901400 | 6F | 5 | 1100 | MPD-L |
| 901402 | 6F | 2-8-2 | 1100 | MPD-L |
| 901407 | 7F | 2-5-2 | 1000 | MPD-L |
| 901670 | 6F | 2-10-2 | 1100 | MPD-H |
| 901671 | 6F | 2-5-2 | 1100 | MPD-H |
| 901672 | 6F | 5 | 1100 | MPD-H |
| 901673 | 6F | 2-8-2 | 1100 | MPD-H |

