Los catéteres de ablación APT Medical Triguy™ con eje trenzado brindan soporte y capacidad de torsión superiores, rango de deflexión de hasta 270° para alcanzar anatomías desafiantes más fácilmente y garantizar una operación más eficiente.

| REF. | Tamaño Francés | Espaciadp | Electrodo de punta (mm) | Longitud (mm) | Curva | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902455 | 5F | 2-5-2 | 4 | 1100 | B | Termopar |
| 902456 | 5F | 2-5-2 | 4 | 1100 | D | Termopar |
| 902106 | 6F | 2-5-2 | 4 | 1100 | D | Termopar |
| 902107 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | E | Termopar |
| 902129 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | B | Termopar |
| 902132 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | D | Termopar |
| 902133 | 7F | 2-5-2 | 8 | 1100 | D | Termopar |
| 902134 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | E | Termopar |
| 902136 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | F | Termopar |
| 902137 | 7F | 2-5-2 | 8 | 1100 | F | Termopar |
| 902174 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | D | Termopar |
| 902183 | 7F | 2-5-2 | 8 | 1100 | D | Termistor |
| 902179 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | B | Termistor |
| 902186 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | F | Termistor |
| 902187 | 7F | 2-5-2 | 8 | 1100 | F | Termistor |
| REF. | Tamaño Francés | Espaciado | Electrodo de punta (mm) | Longitud (mm) | Curva | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902201 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | BB | Termopar |
| 902203 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | DD | Termopar |
| 902204 | 7F | 2-5-2 | 8 | 1100 | DD | Termopar |
| 902205 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | EE | Termopar |
| 902206 | 7F | 2-5-2 | 4 | 1100 | FF | Termopar |

