Punta recta 1.7F: Diseño optimizado para navegación retrógrada CTO.
Punta recta 1.9F: Diseñado para navegación anterógrado y retrógrado CTO.
Punta cónica 2.6F: Diseño optimizado para lesión calcificada.
Doble lumen 3.2F: Solución óptima para diversas técnicas de PCI complejas.
- La estructura trenzada de malla de acero inoxidable proporciona un excelente soporte para la guía y una magnífica manipulación del dispositivo
- Capa interior de PTFE para minimizar la resistencia durante la operación de avance de la guía
- Revestimiento hidrófilo en la parte distal para una introducción suave incluso en anatomía tortuosa
- Forma ligeramente cónica que permite atravesar la lesión compleja fácilmente
- Tubo de polímero de múltiples durómetros que ofrece una transición suave y la flexibilidad
- Hay disponibles 2 o 3 bandas de marcadores para una visualización clara


| Distal O.D. | REF. | Longitud(cm) | Proximal O.D. | Distal I.D. | Max Guía O.D. | Marcador(es) | Curva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7F | 60172307 | 110 | 2.3F | 0.016” | 0.014” | 1 | Straight |
| 60172306 | 130 | 0.016” | 1 | ||||
| 60172303 | 150 | 0.015” | 2 | ||||
| 60172305 | 150 | 0.016” | 1 | ||||
| 60172304 | 170 | 0.016” | 1 | ||||
| 60172302 | 170 | 0.015” | 2 | ||||
| 60172301 | 170 | 0.015” | 3 | ||||
| 1.9F | 60192414 | 110 | 2.4F | 0.017” | 0.014” | 1 | Recto |
| 60192405 | 130 | 1 | |||||
| 60192403 | 150 | 2 | |||||
| 60192404 | 150 | 1 | |||||
| 60192407 | 170 | 1 | |||||
| 60192402 | 170 | 2 | |||||
| 60192406 | 170 | 3 | |||||
| 60192401 | 170 | 3 | |||||
| 2.6F | 60262801 | 130 | 2.8F | 0.0175” | 0.014” | 1 | Cónico |
| 60262802 | 150 | 1 | |||||
| 60262804 | 170 | 1 | |||||
| 3.2F | 60322301 | 135 | 2.3F | 0.017” | 0.014” | 2 | Doble Lumen |

