Kateter CS (sinus koroner) 4/3.3F dengan ujung kawat pemandu dapat masuk lebih dalam ke pembuluh darah CS terkecil, perforator septum, vena jantung tengah, dan vena Marshall yang dapat mengatasi aritmia abnormal.
| Produk | REF. | Ukuran Prancis | Spasi (mm) | Elektroda | Panjang (mm) | Kurva | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujung elektroda | 901998 | 4-3.3F | 2-8-2-..-2-8-2 | 10 | 1200 | S | 
| 901002 | 4-3.3F | 2-2--..-2-2-22 | 10 | 1200 | S | |
| 901003 | 4-3.3F | 5-5-5-..-5-5-5 | 10 | 1200 | S | |
| 901005 | 4-3.3F | 2-5-2-..-2-5-2 | 10 | 1200 | S | |
| Ujung kawat | 900436 | 4-3.3F | 2-8-2-..-2-8-2 | 10 | 1200 | S | 
| 900441 | 4-3.3F | 2-2--..-2-2-22 | 10 | 1200 | S | |
| 900442 | 4-3.3F | 5-5-5-..-5-5-5 | 10 | 1200 | S | |
| 900443 | 4-3.3F | 2-5-2-..-2-5-2 | 10 | 1200 | S | |
| 900449 | 4-3.3F | 2-2-2-..-2-2-2 | 20 | 1200 | S | |
| 900450 | 4-3.3F | 2-5-2-..-2-5-2 | 20 | 1200 | S | |
| 900451 | 4-3.3F | 2-8-2-..-2-8-2 | 20 | 1200 | S | |
| 900453 | 4-3.3F | 5-5-5-..-5-5-5 | 20 | 1200 | S | 

