El catéter angiográfico hidrófilo AngiopointerTM está diseñado para angiografía coronaria y periférica con excelente capacidad de torsión, rendimiento lubricante y diseño trenzado para lumen interna grande y alto caudal, varias formas de curvas para diferentes inter- venciones quirúrgicas y estructuras anatómicas, para adaptarse a su práctica diaria.
- Ofrece un superior control de par, equilibra la flexibilidad y la resistencia a la torsión
- Rendimiento duradero y lubricante para un avance suave y reducir traumatismos en los vasos
- Mantener el avance del catéter con suavidad y la estabilidad de la inyección de medios de contraste
- La punta redonda y blanda reduce la irritación en la pared del vaso
| Curve | 4F | 5F | 6F | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100cm | 100cm | 100cm | |||
| JL3.5 | 11410005 | 11510005 | 11610005 | ||
| JL4.5 | 11410008 | 11510008 | 11610008 | ||
| JL5 | 11410009 | 11510009 | 11610009 | ||
| JR3.5 | 11410001 | 11510001 | 11610001 | ||
| JR5 | 11410004 | 11510004 | 11610004 | ||
| AR MOD | 11410020 | 11510021 | 11610021 | ||
| AR I MOD | 11410021 | 11510022 | 11610022 | ||
| AR II MOD | 11410022 | 11510023 | 11610023 | ||
| AL I | 11410023 | 11510024 | 11610024 | ||
| AL II | 11410024 | 11510025 | 11610025 | ||
| AL III | 11410025 | 11510026 | 11610026 | ||
| 3DRC | 11410026 | 11510027 | 11610027 | ||
| MPA | 11410018 | 11510019 | 11610019 | ||
| MPA2 | 11410019 | 11510020 | 11610020 | ||
| Curve | 4F | 5F | 6F | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 80cm | 100cm | 80cm | 100cm | 80cm | |
| Cobra1 | 11408027 | - | 11508028 | - | 11608028 |
| Cobra2 | 11408028 | - | 11508029 | - | 11608029 |
| Cobra3 | 11408029 | - | 11508030 | - | 11608030 |
| Straight | - | 11410039 | - | - | - |
| RH | 11408038 | - | 11508039 | - | 11608039 |
| Head Hunter 1 | - | 11410033 | - | 11510034 | 11608034 |
| Head Hunter 2 | - | 11410034 | - | 11510035 | 11608035 |
| Head Hunter 3 | - | 11410035 | - | 11510036 | 11608036 |
| Head Hunter 5 | - | 11410036 | - | 11510037 | 11608037 |
| Head Hunter 6 | - | 11410037 | - | 11510038 | 11608038 |
| SIM1 | 11408030 | - | 11508031 | - | 11608031 |
| SIM2 | 11408031 | - | 11508032 | - | 11608032 |
| SIM3 | 11408032 | - | 11508033 | - | 11608033 |
| Curve | 4F | 5F | 6F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100cm | 110cm | 130cm | 100cm | 110cm | 130cm | 100cm | 110cm | 130cm | |
| PIG | - | 11411012 | 11413013 | - | 11511012 | 11513013 | - | 11611012 | 11613013 |
| PIG | - | - | - | - | 11511014* | - | - | 11611014* | - |
| PIG-145° | - | 11411015 | 11413016 | - | 11511015 | 11513016 | - | 11611015 | 11613016 |
| PIG-145° | - | - | - | - | 11511018* | - | - | 11611018* | - |
| PIG-155° | - | 11411017 | - | - | 11511017 | - | - | 11611017 | - |
| TIG | 11410010 | 11411011 | - | 11510010 | 11511011 | - | 11610010 | 11611011 | - |
| JL4 | 11410006 | - | 11413007 | 11510006 | - | 11513007 | 11610006 | - | 11613007 |
| JR4 | 11410002 | - | 11413003 | 11510002 | - | 11513003 | 11610002 | - | 11613003 |

