 
 March™ Guiding Catheter features braided structure and polymer material to provide superior torqueability. Together with soft tip and large lumen design, it gives you more space for your daily PCI procedures.
- Polymer material with braided design provides excellent kink resistance and torque response
- Decreased layers of the tip to make sure the softness and safety
- Flat wire braided structure for a bigger lumen
- Provides smooth and compatible pathway for multiple and various devices
*Data from internal test in the lab.

| Curve (with side holes) | Tip | 5F (100cm) | 6F (100cm) | 6.5F (100cm) | 7F (100cm) | 8F (100cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Back-up Left | ABU3.0 | 53510095 | 53610093 | 53210093 | 53710093 | 53810099 | 
| Extra Back-up Left | ABU3.25 | 53510097 | 53610095 | 53210095 | - | - | 
| Extra Back-up Left | ABU3.5 | 53510099 | 53610097 | 53210097 | 53710095 | 53810093 | 
| Extra Back-up Left | ABU3.75 | 535100101 | 53610099 | 53210099 | 53710097 | 53810095 | 
| Extra Back-up Left | ABU4.0 | 535100103 | 536100101 | 532100101 | 53710099 | 53810097 | 
| Extra Back-up Left | XB3.0 | 53510002 | 53610026 | 53210002 | 53710002 | 53810002 | 
| Extra Back-up Left | XB3.5 | 53510006 | 53610028 | 53210006 | 53710006 | 53810006 | 
| Extra Back-up Left | XB4.0 | 53510010 | 53610031 | 53210010 | 53710010 | 53810010 | 
| Judkins Left | JL3.0 | 53510014 | 53610034 | 53210014 | 53710014 | 53810014 | 
| Judkins Left | JL3.5 | 53510018 | 53610037 | 53210018 | 53710018 | 53810018 | 
| Judkins Left | JL4.0 | 53510022 | 53610040 | 53210022 | 53710022 | 53810022 | 
| Judkins Left | JL4.5 | 53510026 | 53610043 | 53210026 | 53710026 | 53810026 | 
| Judkins Left | JL5.0 | 53510030 | 53610046 | 53210030 | 53710030 | 53810030 | 
| Judkins Right | JR3.0 | 53510034 | 53610049 | 53210034 | 53710034 | 53810034 | 
| Judkins Right | JR3.5 | 53510038 | 53610052 | 53210038 | 53710038 | 53810038 | 
| Judkins Right | JR4.0 | 53510042 | 53610055 | 53210042 | 53710042 | 53810042 | 
| Judkins Right | JR4.5 | 53510046 | 53610058 | 53210046 | 53710046 | 53810046 | 
| Judkins Right | JR5.0 | 53510050 | 53610061 | 53210050 | 53710050 | 53810050 | 
| Amplatz Left | AL0.75 | 53510091 | 53610091 | 53210091 | 53710091 | 53810091 | 
| Amplatz Left | AL1 | 53510054 | 53610064 | 53210054 | 53710054 | 53810054 | 
| Amplatz Left | AL2 | 53510058 | 53610067 | 53210058 | 53710058 | 53810058 | 
| Amplatz Left | AL3 | 53510062 | 53610070 | 53210062 | 53710062 | 53810062 | 
| Amplatz Right | AR | 53510066 | 53610073 | 53210066 | 53710066 | 53810066 | 
| Amplatz Right | AR1 | 53510070 | 53610076 | 53210070 | 53710070 | 53810070 | 
| Amplatz Right | AR2 | 53510074 | 53610079 | 53210074 | 53710074 | 53810074 | 
| Three Dimensional Right Curve | 3DRC | 53510078 | 53610082 | 53210078 | 53710078 | 53810078 | 
| Multipurpose | MPA | 53510082 | 53610085 | 53210082 | 53710082 | 53810082 | 
| Multipurpose | MPB | 53510086 | 53610088 | 53210086 | 53710086 | 53810086 | 
| Short Amplatz Left | SAL1.0 | 535100113 | - | - | 537100109 | 538100107 | 
| Internal Mammary | IM | - | - | - | 537100123 | 538100121 | 
| Curve (without side holes) | Tip | 5F (100cm) | 6F (100cm) | 6.5F (100cm) | 7F (100cm) | 8F (100cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Back-up Left | ABU3.0 | 53510096 | 53610094 | 53210094 | 53710094 | 53810094 | 
| Extra Back-up Left | ABU3.25 | 53510098 | 53610096 | 53210096 | - | - | 
| Extra Back-up Left | ABU3.5 | 535100100 | 53610098 | 53210098 | 53710096 | 53810096 | 
| Extra Back-up Left | ABU3.75 | 535100102 | 536100100 | 532100100 | 53710098 | 53810098 | 
| Extra Back-up Left | ABU4.0 | 535100104 | 536100102 | 532100102 | 537100100 | 538100100 | 
| Extra Back-up Left | XB3.0 | 53510004 | 53610001 | 53210004 | 53710004 | 53810004 | 
| Extra Back-up Left | XB3.5 | 53510008 | 53610002 | 53210008 | 53710008 | 53810008 | 
| Extra Back-up Left | XB4.0 | 53510012 | 53610003 | 53210012 | 53710012 | 53810012 | 
| Judkins Left | JL3.0 | 53510016 | 53610022 | 53210016 | 53710016 | 53810016 | 
| Judkins Left | JL3.5 | 53510020 | 53610004 | 53210020 | 53710020 | 53810020 | 
| Judkins Left | JL4.0 | 53510024 | 53610005 | 53210024 | 53710024 | 53810024 | 
| Judkins Left | JL4.5 | 53510028 | 53610006 | 53210028 | 53710028 | 53810028 | 
| Judkins Left | JL5.0 | 53510032 | 53610007 | 53210032 | 53710032 | 53810032 | 
| Judkins Right | JR3.0 | 53510036 | 53610023 | 53210036 | 53710036 | 53810036 | 
| Judkins Right | JR3.5 | 53510040 | 53610008 | 53210040 | 53710040 | 53810040 | 
| Judkins Right | JR4.0 | 53510044 | 53610009 | 53210044 | 53710044 | 53810044 | 
| Judkins Right | JR4.5 | 53510048 | 53610010 | 53210048 | 53710048 | 53810048 | 
| Judkins Right | JR5.0 | 53510052 | 53610011 | 53210052 | 53710052 | 53810052 | 
| Amplatz Left | AL0.75 | 53510092 | 53610092 | 53210092 | 53710092 | 53810092 | 
| Amplatz Left | AL1 | 53510056 | 53610012 | 53210056 | 53710056 | 53810056 | 
| Amplatz Left | AL2 | 53510060 | 53610013 | 53210060 | 53710060 | 53810060 | 
| Amplatz Left | AL3 | 53510064 | - | 53210064 | 53710064 | 53810064 | 
| Amplatz Right | AR | 53510068 | 53610015 | 53210068 | 53710068 | 53810068 | 
| Amplatz Right | AR1 | 53510072 | 53610016 | 53210072 | 53710072 | 53810072 | 
| Amplatz Right | AR2 | 53510076 | 53610017 | 53210076 | 53710076 | 53810076 | 
| Multipurpose | MPA | 53510084 | 53610019 | 53210084 | 53710084 | 53810084 | 
| Multipurpose | MPB | 53510088 | 53610021 | 53210088 | 53710088 | 53810088 | 
| Short Amplatz Left | SAL1.0 | 535100114 | - | - | 537100110 | 538100108 | 
| Internal Mammary | IM | - | - | - | 537100124 | 538100122 | 


