Triguy™ SinusFlex™ decapolar catheter as a steerable coronary sinus mapping catheter, simplifies CS catheter placement, especially when dealing with anatomical variations.
| REF | Electrode Number | French size | Length (mm) | Spacing (mm) | Curve Shape |
|---|---|---|---|---|---|
| 901656 | 10 | 5F | 1100 | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 | MPD-S |
| 901657 | 10 | 5F | 1100 | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 | MPD-S |
| 901666 | 10 | 6F | 1100 | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 | MPD-S |
| 901667 | 10 | 6F | 1100 | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 | MPD-S |
| 910017 | 10 | 6F | 1100 | 5 | MPD-S |
| 910018 | 10 | 6F | 1100 | 2 | MPD-S |
| 901707 | 10 | 5F | 1100 | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 | MPD-SL |
| 901708 | 10 | 5F | 1100 | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 | MPD-SL |
| 901717 | 10 | 6F | 1100 | 2-5-2-5-2-5-2-5-2 | MPD-SL |
| 901718 | 10 | 6F | 1100 | 2-8-2-8-2-8-2-8-2 | MPD-SL |

