 
 Los catéteres de diagnóstico de APT Medical con eje trenzado brindan una capacidad de empuje y torsión superiores, los electrodos de platino-iridio ofrecen una señal estable y de alta calidad para mejorar la eficiencia del mapeo.
| Producto | REF. | Tamaño Francés | Espaciado (mm) | Electrodo | Longitud (cm) | Curva | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punta del electrodo | 901998 | 4-3.3F | 2-8-2-..-2-8-2 | 10 | 1200 | S | 
| 901002 | 4-3.3F | 2-2--..-2-2-22 | 10 | 1200 | S | |
| 901003 | 4-3.3F | 5-5-5-..-5-5-5 | 10 | 1200 | S | |
| 901005 | 4-3.3F | 2-5-2-..-2-5-2 | 10 | 1200 | S | |
| Wire tip | 900436 | 4-3.3F | 2-8-2-..-2-8-2 | 10 | 1200 | S | 
| 900441 | 4-3.3F | 2-2--..-2-2-22 | 10 | 1200 | S | |
| 900442 | 4-3.3F | 5-5-5-..-5-5-5 | 10 | 1200 | S | |
| 900443 | 4-3.3F | 2-5-2-..-2-5-2 | 10 | 1200 | S | |
| 900449 | 4-3.3F | 2-2-2-..-2-2-2 | 20 | 1200 | S | |
| 900450 | 4-3.3F | 2-5-2-..-2-5-2 | 20 | 1200 | S | |
| 900451 | 4-3.3F | 2-8-2-..-2-8-2 | 20 | 1200 | S | |
| 900453 | 4-3.3F | 5-5-5-..-5-5-5 | 20 | 1200 | S | 


